型號 | HYHVS-1000ZT3.1 | |
試驗(yàn)力 | gf | 10gf,25gf,50gf,100gf,200gf,300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.09807N,0.2452N,0.4903N,0.09807N, 0.1961N,0.2942N, 0.4904N, 9.807N | |
硬度測試范圍 | 5HV~3000HV | |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |
聚焦方式 | 自動聚焦 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 | |
物鏡 | 400X (測量) ,100X(觀察) | |
目鏡 | 10×數(shù)顯測微目鏡 | |
總放大倍數(shù) | 100X , 400X | |
分辨率 | 0.01μm | |
保荷時(shí)間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
試樣上限高度 | 75mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 110mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 470*320*500mm,570*500*640mm | |
重量 | 凈重約40kg,毛重70kg |
三、標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺 | 10×數(shù)顯測微目鏡 | 1只 |
金剛石維氏壓頭 | 1只 | 10×,40×物鏡 | 各1只 |
大、小V型塊 | 各1塊 | 電源線 | 1根 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個(gè) |
保險(xiǎn)絲1A | 2個(gè) | 鹵素?zé)?/span>12V、15~20W | 1個(gè) |
內(nèi)六角扳手2.5mm,3mm | 各1把 | 螺絲刀 | 1把 |
標(biāo)準(zhǔn)顯微硬度塊700~800 HV1 | 1塊 | 坐標(biāo)試臺 | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)顯微硬度塊400~500 HV0.1 | 1塊 | 平口鉗 | 1臺 |
薄板附件,細(xì)軸試臺 | 各1塊 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
防塵罩 | 1只 | 打印機(jī)說明書 | 1份 |
砝碼 | 7只 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
五、系統(tǒng)簡要描述
維氏硬度測量軟件配合顯微維氏硬度計(jì)和自動掃描臺,可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)觀察測量硬度值??梢允謩訙y量和自動測量,測量過程快速準(zhǔn)確。
路徑規(guī)劃:多種方案支持壓痕測試路徑的規(guī)劃,滿足用戶各種需求平臺示意圖:利用示意圖,清晰直觀地顯示所規(guī)劃的路徑。
四)配置清單
硬度計(jì)接口 | 1 只 | 軟件狗 | 1 只 |
數(shù)字?jǐn)z像頭 | 1 只 | 軟件光盤 | 1 張 |
數(shù)字?jǐn)z像頭連接線 | 1 根 | 數(shù)據(jù)連接線 | 1 根 |
自動物臺 | 1 套 | 平臺控制箱 | 1 套 |
瀏覽手機(jī)站