型號(hào) | HVHVS-50ZT | |
試驗(yàn)力 | kgf | 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf |
N | 9.8N,19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294.2N, 490N | |
硬度測(cè)試范圍 | 1HV~2967HV | |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動(dòng)切換 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 | |
物鏡 | 10× , 20× | |
目鏡 | 10×數(shù)顯測(cè)微目鏡 | |
總放大倍數(shù) | 100× , 200× | |
分辨率 | 0.25μm ,0.125μm | |
保荷時(shí)間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
試樣大高度 | 230mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 110mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 530×280×660mm,外箱尺寸620×450×740mm | |
重量 | 凈重80kg,毛重110kg |
四、標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 10×數(shù)顯測(cè)微目鏡 | 1只 |
金剛石維氏壓頭 | 1只 | 10×,40×物鏡 | 各1只 |
大、小V型塊 | 各1塊 | 電源線 | 1根 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個(gè) |
保險(xiǎn)絲1A | 2個(gè) | 鹵素?zé)?/span>12V、15~20W | 1個(gè) |
內(nèi)六角扳手2.5mm,3mm | 各1把 | 螺絲刀 | 1把 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊400~500 HV30 | 1塊 | 坐標(biāo)試臺(tái) | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊175~225HV5 | 1塊 | 平口鉗 | 1臺(tái) |
薄板附件,細(xì)軸試臺(tái) | 各1塊 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
防塵罩 | 1只 | 打印機(jī)說明書 | 1份 |
砝碼 | 7只 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
五、系統(tǒng)簡要描述
維氏硬度測(cè)量軟件配合顯微維氏硬度計(jì)和自動(dòng)掃描臺(tái),可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)觀察測(cè)量硬度值??梢允謩?dòng)測(cè)量和自動(dòng)測(cè)量,測(cè)量過程快速準(zhǔn)確。路徑規(guī)劃:多種方案支持壓痕測(cè)試路徑的規(guī)劃,滿足用戶各種需求平臺(tái)示意圖:利用示意圖,清晰直觀地顯示所規(guī)劃的路徑。
四)配置清單
硬度計(jì)接口 | 1 只 | 軟件狗 | 1 只 |
數(shù)字?jǐn)z像頭 | 1 只 | 軟件光盤 | 1 張 |
數(shù)字?jǐn)z像頭連接線 | 1 根 | 數(shù)據(jù)連接線 | 1 根 |
自動(dòng)物臺(tái) | 1 套 | 平臺(tái)控制箱 | 1 套 |
瀏覽手機(jī)站